Volkswagen Chiptuning von KT-Performance
Das Tuning für Ihren Volkswagen von KT-Performance überzeugt durch eine optimale Leistungssteigerung. Durch Chiptuning & Eco-Tuning genießen Sie mehr Fahrspaß und weniger Verbrauch.
AMAROK
Motor | Serie | Optimiert | Preis |
---|---|---|---|
2.0 TDI 163 PS / 120 kW | 120 kW 163 PS 400 Nm 182 km/h | 140 kW 190 PS 450 Nm 188 km/h | 499 € |
ARTEON
Motor | Serie | Optimiert | Preis |
---|---|---|---|
1.5 TSI ACT 150 PS / 110 kW | 110 kW 150 PS 250 Nm 222 km/h | 132 kW 180 PS 310 Nm 230 km/h | 499 € |
2.0 TDI SCR 150 PS / 110 kW | 110 kW 150 PS 340 Nm 220 km/h | 147 kW 200 PS 410 Nm 229 km/h | 599 € |
2.0 TDI SCR 190 PS / 140 kW | 140 kW 190 PS 400 Nm 238 km/h | 165 kW 225 PS 460 Nm 250 km/h | 599 € |
2.0 TDI SCR 4Motion 240 PS / 176 kW | 176 kW 240 PS 500 Nm 245 km/h | 220 kW 300 PS 600 Nm 260 km/h | 599 € |
2.0 TSI 190 PS / 140 kW | 140 kW 190 PS 320 Nm 239 km/h | 161 kW 220 PS 400 Nm 254 km/h | 599 € |
2.0 TSI 4Motion 280 PS / 206 kW | 206 kW 280 PS 350 Nm 250 km/h | 237 kW 320 PS 400 Nm 270 km/h | 599 € |
BEETLE (A5)
Motor | Serie | Optimiert | Preis |
---|---|---|---|
1.2 TSI 105 PS / 77 kW | 77 kW 105 PS 175 Nm 180 km/h | 99 kW 135 PS 220 Nm 185 km/h | 499 € |
1.4 TSI 160 PS / 118 kW | 118 kW 160 PS 240 Nm 208 km/h | 140 kW 190 PS 300 Nm 215 km/h | 499 € |
1.6 TDI 105 PS / 77 kW | 77 kW 105 PS 250 Nm 180 km/h | 96 kW 130 PS 310 Nm 185 km/h | 499 € |
2.0 TDI 140 PS / 103 kW | 103 kW 140 PS 320 Nm 198 km/h | 125 kW 170 PS 380 Nm 205 km/h | 499 € |
2.0 TSI 200 PS / 147 kW | 147 kW 200 PS 280 Nm 225 km/h | 191 kW 260 PS 360 Nm 250 km/h | 499 € |
BORA (1J)
Motor | Serie | Optimiert | Preis |
---|---|---|---|
1.8 T 150 PS / 110 kW | 110 kW 150 PS 210 Nm 216 km/h | 137 kW 187 PS 275 Nm 230 km/h | 399 € |
1.8 T 180 PS / 132 kW | 132 kW 180 PS 235 Nm 224 km/h | 158 kW 215 PS 295 Nm 240 km/h | 399 € |
1.9 TDI 110 PS / 81 kW | 81 kW 110 PS 235 Nm 193 km/h | 103 kW 140 PS 288 Nm 204 km/h | 399 € |
1.9 TDI 90 PS / 66 kW | 66 kW 90 PS 210 Nm 180 km/h | 84 kW 115 PS 263 Nm 190 km/h | 399 € |
1.9 TDI PD 130 PS / 96 kW | 96 kW 130 PS 310 Nm 202 km/h | 119 kW 161 PS 360 Nm 213 km/h | 399 € |
1.9 TDI PD 115 PS / 85 kW | 85 kW 115 PS 285 Nm 194 km/h | 109 kW 147 PS 339 Nm 210 km/h | 399 € |
1.9 TDI PD 150 PS / 110 kW | 110 kW 150 PS 320 Nm 215 km/h | 133 kW 181 PS 370 Nm 224 km/h | 399 € |
1.9 TDI PD 100 PS / 74 kW | 74 kW 100 PS 240 Nm 189 km/h | 95 kW 129 PS 290 Nm 200 km/h | 399 € |
2.3 V5 150 PS / 110 kW | 110 kW 150 PS 206 Nm 217 km/h | 124 kW 168 PS 223 Nm 223 km/h | 349 € |
2.3 V5 180 PS / 132 kW | 132 kW 180 PS 220Nm | 143 kW 194 PS 240Nm | 349 € |
2.7 V6 204 PS / 150 kW | 150 kW 204 PS 269 Nm 235 km/h | 166 kW 225 PS 291 Nm 246 km/h | 399 € |
CADDY
Motor | Serie | Optimiert | Preis |
---|---|---|---|
1.2 TSI 86 PS / 63 kW | 63 kW 86 PS 160 Nm 155 km/h | 74 kW 101 PS 185 Nm 165 km/h | 499 € |
1.2 TSI 105 PS / 77 kW | 77 kW 105 PS 175 Nm 169 km/h | 91 kW 125 PS 200 Nm 179 km/h | 499 € |
1.6 BiFuel 102 PS / 75 kW | 75 kW 102 PS 148 Nm 164 km/h | 81 kW 111 PS 160 Nm 172 km/h | 349 € |
1.6 TDI 75 PS / 55 kW | 55 kW 75 PS 225 Nm 150 km/h | 69 kW 95 PS 254 Nm 155 km/h | 499 € |
1.6 TDI 102 PS / 75 kW | 75 kW 102 PS 250 Nm 168 km/h | 100 kW 137 PS 320 Nm 175 km/h | 499 € |
2.0 TDI 110 PS / 81 kW | 81 kW 110 PS 280 Nm 170 km/h | 103 kW 140 PS 340 Nm 175 km/h | 499 € |
2.0 TDI 140 PS / 103 kW | 103 kW 140 PS 320 Nm 186 km/h | 129 kW 175 PS 380 Nm 192 km/h | 499 € |
CADDY (2K)
Motor | Serie | Optimiert | Preis |
---|---|---|---|
1.2 TSI 86 PS / 63 kW | 63 kW 86 PS 160 Nm 155 km/h | 74 kW 101 PS 185 Nm 165 km/h | 499 € |
1.2 TSI 105 PS / 77 kW | 77 kW 105 PS 175 Nm 169 km/h | 91 kW 125 PS 200 Nm 179 km/h | 499 € |
1.4 75 PS / 55 kW | 55 kW 75 PS 126 Nm 164 km/h | 59 kW 80 PS 137 Nm 170 km/h | 349 € |
1.4 80 PS / 59 kW | 59 kW 80 PS 132 Nm 151 km/h | 65 kW 88 PS 145 Nm 155 km/h | 349 € |
1.6 102 PS / 75 kW | 75 kW 102 PS 148 Nm 184 km/h | 82 kW 111 PS 160 Nm 188 km/h | 349 € |
1.6 BiFuel 102 PS / 75 kW | 75 kW 102 PS 148 Nm 164 km/h | 81 kW 111 PS 160 Nm 172 km/h | 349 € |
1.9 TDI 75 PS / 55 kW | 55 kW 75 PS 195 Nm 168 km/h | 74 kW 100 PS 245 Nm 170 km/h | 399 € |
1.9 TDI 105 PS / 77 kW | 77 kW 105 PS 250 Nm 180 km/h | 98 kW 133 PS 300 Nm 182 km/h | 399 € |
2.0 109 PS / 80 kW | 80 kW 109 PS 160 Nm 169 km/h | 88 kW 120 PS 184 Nm 175 km/h | 349 € |
2.0 TDI 170 PS / 125 kW | 125 kW 170 PS 350 Nm | 151 kW 205 PS 420 Nm | 499 € |
CC
Motor | Serie | Optimiert | Preis |
---|---|---|---|
1.4 TSI 160 PS / 118 kW | 118 kW 160 PS 240 Nm 222 km/h | 140 kW 190 PS 300 Nm 228 km/h | 499 € |
2.0 TDI 140 PS / 103 kW | 103 kW 140 PS 320 Nm 214 km/h | 125 kW 170 PS 380 Nm 220 km/h | 499 € |
2.0 TDI 170 PS / 125 kW | 125 kW 170 PS 350 Nm 227 km/h | 147 kW 200 PS 410 Nm 230 km/h | 499 € |
2.0 TDI 177 PS / 130 kW | 130 kW 177 PS 380 Nm 220 km/h | 154 kW 210 PS 440 Nm 225 km/h | 499 € |
2.0 TSI 210 PS / 155 kW | 155 kW 210 PS 280 Nm 240 km/h | 176 kW 240 PS 340 Nm 245 km/h | 499 € |
3.6 V6 300 PS / 220 kW | 220 kW 300 PS 350 Nm 250 km/h | 234 kW 320 PS 370 Nm 253 km/h | 399 € |
Crafter
Motor | Serie | Optimiert | Preis |
---|---|---|---|
2.0 TDI 136 PS / 100 kW | 100 kW 136 PS 335 Nm 205 km/h | 131 kW 178 PS 395 Nm 216 km/h | 499 € |
2.5 TDI 164 PS / 120 kW | 120 kW 164 PS 350 Nm 158 km/h | 145 kW 198 PS 410 Nm 165 km/h | 399 € |
2.5 TDI 88 PS / 65 kW | 65 kW 88 PS 220 Nm 150 km/h | 87 kW 118 PS 320 Nm 155 km/h | 399 € |
Eos
Motor | Serie | Optimiert | Preis |
---|---|---|---|
1.4 TSI 122 PS / 90 kW | 90 kW 122 PS 200 Nm 196 km/h | 110 kW 150 PS 250 Nm 205 km/h | 499 € |
1.4 TSI 160 PS / 118 kW | 118 kW 160 PS 240 Nm 215 km/h | 135 kW 185 PS 275 Nm 225 km/h | 499 € |
1.6 FSI 115 PS / 85 kW | 85 kW 115 PS 155 Nm 192 km/h | 92 kW 125 PS 170 Nm 196 km/h | 349 € |
2.0 FSI 150 PS / 110 kW | 110 kW 150 PS 200 Nm 210 km/h | 119 kW 163 PS 220 Nm 215 km/h | 399 € |
2.0 TDI 140 PS / 103 kW | 103 kW 140 PS 320 Nm 207 km/h | 129 kW 175 PS 400 Nm 212 km/h | 399 € |
2.0 TDI 136 PS / 100 kW | 100 kW 136 PS 335 Nm 205 km/h | 131 kW 178 PS 395 Nm 216 km/h | 499 € |
2.0 TFSI 200 PS / 147 kW | 147 kW 200 PS 280 Nm 232 km/h | 180 kW 245 PS 375 Nm 245 km/h | 499 € |
3.2 V6 250 PS / 184 kW | 184 kW 250 PS 320 Nm 247 km/h | 198 kW 270 PS 340 Nm 255 km/h | 399 € |
Eos (II)
Motor | Serie | Optimiert | Preis |
---|---|---|---|
1.4 TSI 122 PS / 90 kW | 90 kW 122 PS 200 Nm 198 km/h | 114 kW 155 PS 260 Nm 200 km/h | 499 € |
1.4 TSI 160 PS / 118 kW | 118 kW 160 PS 240 Nm 217 km/h | 140 kW 190 PS 300 Nm 220 km/h | 499 € |
2.0 TDI 140 PS / 103 kW | 103 kW 140 PS 320 Nm 207 km/h | 125 kW 170 PS 380 Nm 210 km/h | 499 € |
2.0 TSI 210 PS / 155 kW | 155 kW 210 PS 280 Nm 238 km/h | 180 kW 245 PS 340 Nm 240 km/h | 499 € |
Fox (5Z1)
Motor | Serie | Optimiert | Preis |
---|---|---|---|
1.2 55 PS / 40 kW | 40 kW 55 PS 108 Nm 148 km/h | 45 kW 61 PS 112 Nm 150 km/h | 349 € |
1.4 75 PS / 55 kW | 55 kW 75 PS 124 Nm 167 km/h | 60 kW 81 PS 130 Nm 170 km/h | 349 € |
1.4 TDI 70 PS / 51 kW | 51 kW 70 PS 155 Nm 161 km/h | 70 kW 95 PS 200 Nm 166 km/h | 399 € |
Golf III
Motor | Serie | Optimiert | Preis |
---|---|---|---|
1.6 100 PS / 74 kW | 74 kW 100 PS 140 Nm 188 km/h | 78 kW 106 PS 151 Nm 195 km/h | 299 € |
1.6 75 PS / 55 kW | 55 kW 75 PS 135 Nm 168 km/h | 59 kW 81 PS 144 Nm 175 km/h | 299 € |
1.8 90 PS / 66 kW | 66 kW 90 PS 145 Nm 178 km/h | 72 kW 98 PS 156 Nm 185 km/h | 299 € |
1.9 SDI 64 PS / 47 kW | 47 kW 64 PS 124 Nm 156 km/h | 65 kW 88 PS 164 Nm 165 km/h | 299 € |
1.9 TD 75 PS / 55 kW | 55 kW 75 PS 150 Nm 163 km/h | 73 kW 100 PS 190 Nm 170 km/h | 349 € |
1.9 TDI 90 PS / 66 kW | 66 kW 90 PS 202 Nm 178 km/h | 87 kW 118 PS 255 Nm 190 km/h | 349 € |
1.9 TDI 110 PS / 81 kW | 81 kW 110 PS 235 Nm 193 km/h | 104 kW 141 PS 278 Nm 205 km/h | 349 € |
1.9 TDI Syncro 90 PS / 66 kW | 66 kW 90 PS 202 Nm 175 km/h | 87 kW 118 PS 255 Nm 189 km/h | 349 € |
2.0 GTI 115 PS / 85 kW | 85 kW 115 PS 166 Nm 196 km/h | 92 kW 124 PS 180 Nm 200 km/h | 299 € |
2.8 VR6 174 PS / 128 kW | 128 kW 174 PS 235 Nm 225 km/h | 140 kW 190 PS 255 Nm 230 km/h | 349 € |
2.9 VR6 Syncro 190 PS / 140 kW | 140 kW 190 PS 245 Nm 215 km/h | 152 kW 206 PS 266 Nm 222 km/h | 349 € |
G60 1.8 160 PS / 117 kW | 117 kW 160 PS 225 Nm 225 km/h | 140 kW 190 PS 269 Nm 229 km/h | 349 € |
Golf IV
Motor | Serie | Optimiert | Preis |
---|---|---|---|
1.6 102 PS / 75 kW | 75 kW 102 PS 148 Nm 190 km/h | 86 kW 112 PS 162 Nm 205 km/h | 349 € |
1.6 FSI 110 PS / 85 kW | 85 kW 110 PS 155 Nm 202 km/h | 92 kW 125 PS 170 Nm 205 km/h | 349 € |
1.8 125 PS / 92 kW | 92 kW 125 PS 173 Nm 198 km/h | 103 kW 140 PS 198 Nm 210 km/h | 349 € |
1.8T 150 PS / 110 kW | 110 kW 150 PS 210 Nm 216 km/h | 137 kW 187 PS 275 Nm 230 km/h | 399 € |
1.8T 180 PS / 132 kW | 132 kW 180 PS 235 Nm 222 km/h | 158 kW 215 PS 295 Nm 230 km/h | 399 € |
1.9 TDI 110 PS / 81 kW | 81 kW 110 PS 235 Nm 193 km/h | 103 kW 140 PS 288 Nm 204 km/h | 399 € |
1.9 TDI 90 PS / 66 kW | 66 kW 90 PS 210 Nm 182 km/h | 88 kW 121 PS 263 Nm 196 km/h | 399 € |
1.9 TDI PD 150 PS / 110 kW | 110 kW 150 PS 320 Nm 217 km/h | 133 kW 181 PS 370 Nm 226 km/h | 399 € |
1.9 TDI PD 115 PS / 85 kW | 85 kW 115 PS 284 Nm 196 km/h | 109 kW 147 PS 339 Nm 210 km/h | 399 € |
1.9 TDI PD 130 PS / 96 kW | 96 kW 130 PS 310 Nm 203 km/h | 119 kW 161 PS 360 Nm 214 km/h | 399 € |
1.9 TDI PD 100 PS / 74 kW | 74 kW 100 PS 240 Nm 190 km/h | 96 kW 130 PS 290 Nm 205 km/h | 399 € |
2.0 115 PS / 85 kW | 85 kW 115 PS 170 Nm | 92 kW 125 PS 185 Nm | 349 € |
2.3 V5 170 PS / 125 kW | 125 kW 170 PS 220 Nm 224 km/h | 136 kW 185 PS 235 Nm 230 km/h | 349 € |
2.3 V5 150 PS / 110 kW | 110 kW 150 PS 205 Nm 216 km/h | 122 kW 166 PS 220 Nm 222 km/h | 349 € |
R32 241 PS / 177 kW | 177 kW 241 PS 320 Nm 247 km/h | 192 kW 262 PS 348 Nm 255 km/h | 399 € |
V6 4motion 204 PS / 150 kW | 150 kW 204 PS 270 Nm 235 km/h | 162 kW 220 PS 285 Nm 246 km/h | 399 € |
GOLF V
Motor | Serie | Optimiert | Preis |
---|---|---|---|
1.4 75 PS / 55 kW | 55 kW 75 PS 126 Nm 164 km/h | 59 kW 80 PS 137 Nm 169 km/h | 349 € |
1.4 TSI 140 PS / 103 kW | 103 kW 140 PS 220 Nm 205 km/h | 125 kW 170 PS 260 Nm 215 km/h | 399 € |
1.4 TSI 170 PS / 125 kW | 125 kW 170 PS 240 Nm 212 km/h | 143 kW 195 PS 285 Nm 220 km/h | 399 € |
1.4 TSI 122 PS / 90 kW | 90 kW 122 PS 200 Nm 200 km/h | 110 kW 150 PS 250 Nm 215 km/h | 499 € |
1.6 102 PS / 75 kW | 75 kW 102 PS 148 Nm 184 km/h | 82 kW 111 PS 160 Nm 190 km/h | 349 € |
1.6 FSI 115 PS / 85 kW | 85 kW 115 PS 155 Nm 192 km/h | 92 kW 125 PS 165 Nm 197 km/h | 349 € |
1.9 SDI 75 PS / 55 kW | 55 kW 75 PS 140 Nm 163 km/h | 66 kW 90 PS 160 Nm 175 km/h | 399 € |
1.9 TDI 90 PS / 66 kW | 66 kW 90 PS 210 Nm 176 km/h | 88 kW 121 PS 260 Nm 186 km/h | 399 € |
1.9 TDI 105 PS / 77 kW | 77 kW 105 PS 250 Nm 187 km/h | 103 kW 140 PS 300 Nm 196 km/h | 399 € |
2.0 FSI 150 PS / 110 kW | 110 kW 150 PS 200 Nm 209 km/h | 119 kW 163 PS 220 Nm 213 km/h | 399 € |
2.0 TDI 140 PS / 103 kW | 103 kW 140 PS 320 Nm 205 km/h | 129 kW 175 PS 400 Nm 210 km/h | 399 € |
2.0 TDI 170 PS / 125 kW | 125 kW 170 PS 350 Nm 220 km/h | 147 kW 200 PS 410 Nm 227 km/h | 399 € |
2.0 TFSI (GTI 30) 230 PS / 169 kW | 169 kW 230 PS 300 Nm 245 km/h | 220 kW 300 PS 385 Nm 270 km/h | 399 € |
2.0 TFSI (GTI) 200 PS / 147 kW | 147 kW 200 PS 280 Nm 245 km/h | 190 kW 260 PS 350 Nm 260 km/h | 399 € |
GT 1.4 170 PS / 125 kW | 125 kW 170 PS 225 Nm 220 km/h | 143 kW 195 PS 265 Nm 225 km/h | 399 € |
R 32 250 PS / 184 kW | 184 kW 250 PS 320 Nm 250 km/h | 198 kW 270 PS 340 Nm 270 km/h | 399 € |
Golf VI
Motor | Serie | Optimiert | Preis |
---|---|---|---|
1.2 TSI 105 PS / 77 kW | 77 kW 105 PS 175 Nm 190 km/h | 96 kW 130 PS 220 Nm 196 km/h | 499 € |
1.2 TSI 85 PS / 63 kW | 63 kW 85 PS 160 Nm 179 km/h | 85 kW 115 PS 210 Nm 185 km/h | 499 € |
1.4 80 PS / 59 kW | 59 kW 80 PS 132 Nm 172 km/h | 64 kW 87 PS 145 Nm 180 km/h | 399 € |
1.4 TSI 122 PS / 90 kW | 90 kW 122 PS 200 Nm 200 km/h | 110 kW 150 PS 250 Nm 215 km/h | 499 € |
1.4 TSI 160 PS / 118 kW | 118 kW 160 PS 240 Nm 220 km/h | 135 kW 185 PS 275 Nm 230 km/h | 499 € |
1.6 102 PS / 75 kW | 75 kW 102 PS 148 Nm 188 km/h | 81 kW 111 PS 160 Nm 195 km/h | 349 € |
1.6 TDI 90 PS / 66 kW | 66 kW 90 PS 230 Nm 178 km/h | 88 kW 120 PS 294 Nm 184 km/h | 499 € |
1.6 TDI 105 PS / 77 kW | 77 kW 105 PS 250 Nm 190 km/h | 103 kW 140 PS 320 Nm 195 km/h | 499 € |
1.8 TSI 160 PS / 118 kW | 118 kW 160 PS 250 Nm 220 km/h | 146 kW 200 PS 300 Nm 230 km/h | 399 € |
2.0 TDI 110 PS / 81 kWv | 81 kW 110 PS 250 Nm 193 km/h | 103 kW 140 PS 300 Nm 210 km/h | 499 € |
2.0 TDI 140 PS / 103 kW | 103 kW 140 PS 320 Nm 209 km/h | 129 kW 175 PS 380 Nm 215 km/h | 499 € |
2.0 TDI GTD 170 PS / 125 kW | 125 kW 170 PS 350 Nm 225 km/h | 147 kW 200 PS 410 Nm 235 km/h | 499 € |
2.0 TSI (GTI 35) 235 PS / 173 kW | 173 kW 235 PS 300 Nm 247 km/h | 221 kW 300 PS 360 Nm 255 km/h | 599 € |
2.0 TSI (GTI) 211 PS / 155 kW | 155 kW 211 PS 280 Nm 238 km/h | 206 kW 260 PS 380 Nm 255 km/h | 599 € |
R 2.0 TSI 271 PS / 199 kW | 199 kW 270 PS 350 Nm 250 km/h | 228 kW 310 PS 400 Nm 270 km/h | 599 € |
Golf VII
Motor | Serie | Optimiert | Preis |
---|---|---|---|
1.2 TSI 85 PS / 63 kW | 63 kW 85 PS 160 Nm 179 km/h | 85 kW 115 PS 210 Nm 185 km/h | 499€ |
1.2 TSI 105 PS / 77 kW | 77 kW 105 PS 175 Nm 192 km/h | 99 kW 135 PS 220 Nm 195 km/h | 499€ |
1.4 TGI 110 PS / 81 kW | 81 kW 110 PS 200 Nm 194 km/h | 103 kW 140 PS 255 Nm 204 km/h | 549€ |
1.4 TSI 122 PS / 90 kW | 90 kW 122 PS 200 Nm 203 km/h | 110 kW 150 PS 255 Nm 210 km/h | 499€ |
1.4 TSI 140 PS / 103 kW | 103 kW 140 PS 250 Nm 202 km/h | 125 kW 170 PS 305 Nm 208 km/h | 499€ |
1.6 TDI 105 PS / 77 kW | 77 kW 105 PS 250 Nm 190 km/h | 105 kW 143 PS 320 Nm 195 km/h | 549€ |
1.6 TDI 110 PS / 81 kW | 81 kW 110 PS 250 Nm 200 km/h | 110 kW 150 PS 310 Nm 210 km/h | 549€ |
2.0 TDI 150 PS / 110 kW | 110 kW 150 PS 320 Nm 211 km/h | 147 kW 200 PS 410 Nm 220 km/h | 549€ |
2.0 TSI (GTI Performance) | 169 kW 230 PS 350 Nm 250 km/h | 221 kW 300 PS 420 Nm 280 km/h | 699€ |
2.0 TSI (GTI) 220 PS / 162 kW | 162 kW 220 PS 350 Nm 246 km/h | 221 kW 300 PS 420 Nm 280 km/h | 499€ |
GTD 184 PS / 135 kW | 135 kW 184 PS 380 Nm 230 km/h | 165 kW 225 PS 450 Nm 240 km/h | 549€ |
GTI (Clubsport S) 310 PS / 228 kW | 228 kW 310 PS 380 Nm 265 km/h | 279 kW 379 PS 460 Nm 270 km/h | 749€ |
GTI (Clubsport) 265 PS / 195 kW | 195 kW 265 PS 350 Nm 250 km/h | 228 kW 310 PS 400 Nm 270 km/h | 749€ |
R 2.0 TSI 300 PS / 221 kW | 221 kW 300 PS 380 Nm 250 km/h | 265 kW 360 PS 470 Nm 270 km/h | 749€ |
R 2.0 TSI 310 PS / 228 kW | 228 kW 310 PS 400 Nm 250 km/h | 265 kW 360 PS 470 Nm 270 km/h | 749€ |
R360S 2.0 TSI 360 PS / 265 kW | 265 kW 360 PS 460 Nm 265 km/h | 301 kW 410 PS 510 Nm 300 km/h | 599€ |
Jetta (1K2)
Motor | Serie | Optimiert | Preis |
---|---|---|---|
1.4 TSI 122 PS / 90 kW | 90 kW 122 PS 200 Nm 199 km/h | 110 kW 150 PS 250 Nm 210 km/h | 499 € |
1.6 FSI 115 PS / 85 kW | 85 kW 115 PS 155 Nm 194 km/h | 92 kW 125 PS 165 Nm 198 km/h | 399 € |
1.6 TSI 102 PS / 75 kW | 75 kW 102 PS 148 Nm 186 km/h | 82 kW 111 PS 160 Nm 190 km/h | 499 € |
1.9 TDI 105 PS / 77 kW | 77 kW 105 PS 250 Nm 189 km/h | 103 kW 140 PS 300 Nm 193 km/h | 399 € |
2.0 FSI 150 PS / 110 kW | 110 kW 150 PS 200 Nm 211 km/h | 120 kW 163 PS 215 Nm 215 km/h | 499 € |
2.0 TDI 140 PS / 103 kW | 103 kW 140 PS 320 Nm 207 km/h | 129 kW 175 PS 390 Nm 214 km/h | 399 € |
2.0 TDI GT 170 PS / 125 kW | 125 kW 170 PS 350 Nm 222 km/h | 147 kW 200 PS 410 Nm 227 km/h | 399 € |
2.0 TFSI 200 PS / 147 kW | 147 kW 200 PS 280 Nm 235 km/h | 180 kW 245 PS 375 Nm 247 km/h | 499 € |
LT
Motor | Serie | Optimiert | Preis |
---|---|---|---|
2.5 TDI 102 PS / 75 kW | 75 kW 102 PS 250 Nm 143 km/h | 95 kW 130 PS 300 Nm 149 km/h | 399 € |
2.5 TDI 109 PS / 80 kW | 80 kW 109 PS 280 Nm | 103 kW 140 PS 330 Nm | 399 € |
2.8 TDI 125 PS / 92 kW | 92 kW 125 PS 280 Nm 149 km/h | 109 kW 148 PS 318 Nm 155 km/h | 399 € |
2.8 TDI 130 PS / 96 kW | 96 kW 130 PS 300 Nm | 118 kW 160 PS 350 Nm | 399 € |
2.8 TDI CR 158 PS / 116 kW | 116 kW 158 PS 331 Nm | 147 kW 200 PS 370 Nm | 499 € |
LUPO
Motor | Serie | Optimiert | Preis |
---|---|---|---|
1.0 50 PS / 37 kW | 37 kW 50 PS 86 Nm 152 km/h | 43 kW 58 PS 96 Nm 160 km/h | 349 € |
1.2 TDI 61 PS / 45 kW | 45 kW 61 PS 140 Nm 165 km/h | 58 kW 80 PS 195 Nm 180 km/h | 399 € |
1.4 16V 75 PS / 55 kW | 55 kW 75 PS 126 Nm 172 km/h | 61 kW 83 PS 148 Nm 179 km/h | 349 € |
1.4 16V 100 PS / 74 kW | 74 kW 100 PS 126 Nm 188 km/h | 80 kW 108 PS 135 Nm 192 km/h | 349 € |
1.4 TDI PD 75 PS / 55 kW | 55 kW 75 PS 195 Nm 170 km/h | 73 kW 100 PS 245 Nm 190 km/h | 399 € |
1.6 16V GTI 125 PS / 92 kW | 92 kW 125 PS 152 Nm 205 km/h | 96 kW 133 PS 156 Nm 208 km/h | 349 € |
NEW BEETLE (9C)
Motor | Serie | Optimiert | Preis |
---|---|---|---|
1.4 75 PS / 55 kW | 55 kW 75 PS 126 Nm 161 km/h | 61 kW 84 PS 137 Nm 166 km/h | 349 € |
1.6 102 PS / 75 kW | 75 kW 102 PS 148 Nm 179 km/h | 84 kW 112 PS 161 Nm 184 km/h | 349 € |
1.8 T 150 PS / 110 kW | 110 kW 150 PS 220 Nm 204 km/h | 137 kW 187 PS 285 Nm 218 km/h | 399 € |
1.9 TDI 90 PS / 66 kW | 66 kW 90 PS 210 Nm 170 km/h | 86 kW 118 PS 260 Nm 180 km/h | 399 € |
1.9 TDI 100 PS / 75 kW | 75 kW 100 PS 240 Nm 178 km/h | 94 kW 128 PS 290 Nm 188 km/h | 399 € |
1.9 TDI 105 PS / 77 kW | 77 kW 105 PS 240 Nm 161 km/h | 103 kW 140 PS 300 Nm 170 km/h | 399 € |
1.9 TDI PD 115 PS / 85 kW | 85 kW 115 PS 310 Nm 200 km/h | 107 kW 145 PS 360 Nm 205 km/h | 399 € |
1.9 TDI PD 100 PS / 74 kW | 74 kW 100 PS 235 Nm 190 km/h | 96 kW 130 PS 290 Nm 205 km/h | 399 € |
2.0 115 PS / 85 kW | 85 kW 115 PS 170 Nm 185 km/h | 95 kW 129 PS 192 Nm 190 km/h | 349 € |
2.3 170 PS / 125 kW | 125 kW 170 PS 220 Nm 211 km/h | 138 kW 187 PS 240 Nm 220 km/h | 399 € |
PASSAT (3B)
Motor | Serie | Optimiert | Preis |
---|---|---|---|
1.8 T 5V 150 PS / 110 kW | 110 kW 150 PS 210 Nm 214 km/h | 143 kW 195 PS 270 Nm 230 km/h | 399 € |
1.9 TDI 90 PS / 66 kW | 66 kW 90 PS 210 Nm 184 km/h | 87 kW 118 PS 255 Nm 192 km/h | 399 € |
1.9 TDI 110 PS / 81 kW | 81 kW 110 PS 235 Nm 196 km/h | 104 kW 141 PS 278 Nm 209 km/h | 399 € |
1.9 TDI PD 115 PS / 85 kW | 85 kW 115 PS 310 Nm 200 km/h | 107 kW 145 PS 360 Nm 205 km/h | 399 € |
1.9 TDI PD 150 PS / 110 kW | 110 kW 150 PS 320 Nm 217 km/h | 133 kW 181 PS 370 Nm 226 km/h | 399 € |
1.9 TDI PD 130 PS / 96 kW | 74 kW 100 PS 235 Nm 190 km/h | 96 kW 130 PS 290 Nm 205 km/h | 399 € |
1.9 TDI PD 100 PS / 74 kW | 74 kW 100 PS 235 Nm 190 km/h | 96 kW 130 PS 290 Nm 205 km/h | 399 € |
1.9 TDI PD 115 PS / 85 kW | 85 kW 115 PS 310 Nm 200 km/h | 107 kW 145 PS 360 Nm 205 km/h | 399 € |
2.3 V5 170 PS / 125 kW | 125 kW 170 PS 230 Nm 228 km/h | 139 kW 188 PS 249 Nm 235 km/h | 399 € |
2.3 V5 150 PS / 110 kW | 110 kW 150 PS 205 Nm 220 km/h | 119 kW 162 PS 221 Nm 225 km/h | 399 € |
2.8 V6 193 PS / 142 kW | 142 kW 193 PS 280 Nm 238 km/h | 158 kW 214 PS 302 Nm 251 km/h | 399 € |
2.8 VR6 174 PS / 128 kW | 128 kW 174 PS 235 Nm 224 km/h | 140 kW 190 PS 254 Nm 229 km/h | 399 € |
2.9 VR6 Syncro 190 PS / 140 kW | 140 kW 190 PS 245 Nm 215 km/h | 152 kW 207 PS 266 Nm 222 km/h | 399 € |
V6 TDI 150 PS / 110 kW | 110 kW 150 PS 310 Nm 220 km/h | 135 kW 185 PS 370 Nm 230 km/h | 499 € |
