Porsche Chiptuning von KT-Performance
Das Tuning für Ihren Porsche von KT-Performance überzeugt durch eine optimale Leistungssteigerung. Durch Chiptuning & Eco-Tuning genießen
Sie mehr Fahrspaß und weniger Verbrauch.
(991.2)
Motor | Serie | Optimiert | Preis |
---|---|---|---|
Carrera S / 4S 400 PS / 294 kW | 294 kW 400 PS 440 Nm 304 km/h | 342 kW 465 PS 620 Nm 330 km/h | Auf Anfrage |
Carrera 350 PS / 257 kW | 257 kW 350 PS 390 Nm 289 km/h | 280 kW 380 PS 421 Nm 295 km/h | 799 € |
911 (991)
Motor | Serie | Optimiert | Preis |
---|---|---|---|
Carrera / 4 991.2 370 PS / 272 kW | 272 kW 370 PS 450 Nm 290 km/h | 345 kW 470 PS 610 Nm 320 km/h | Auf Anfrage |
Carrera 4 350 PS / 257 kW | 257 kW 350 PS 390 Nm 285 km/h | 280 kW 380 PS 421 Nm 290 km/h | 799 € |
Carrera GTS / 4GTS 450 PS / 331 kW | 331 kW 450 PS 550 Nm 308 km/h | 382 kW 520 PS 660 Nm 330 km/h | Auf Anfrage |
Carrera S / 4S 991.2 420 PS / 309 kW | 309 kW 420 PS 500 Nm 303 km/h | 345 kW 470 PS 610 Nm 325 km/h | Auf Anfrage |
Carrera S+4S 400 PS / 294 kW | 294 kW 400 PS 440 Nm 299 km/h | 313 kW 425 PS 466 Nm 309 km/h | 799 € |
GT2 RS 991.2 700 PS / 515 kW | 515 kW 700 PS 750 Nm 340 km/h | 559 kW 760 PS 830 Nm 360 km/h | Auf Anfrage |
GT3 475 PS / 350 kW | 350 kW 475 PS 440 Nm 315 km/h | 364 kW 495 PS 460 Nm 320 km/h | Auf Anfrage |
GT3 991.2 500 PS / 368 kW | 368 kW 500 PS 460 Nm 318 km/h | 386 kW 525 PS 485 Nm 330 km/h | Auf Anfrage |
GT3 RS 991.2 520 PS / 383 kW | 383 kW 520 PS 470 Nm 312 km/h | 397 kW 540 PS 490 Nm 317 km/h | Auf Anfrage |
Turbo 520 PS / 383 kW | 383 kW 520 PS 660 Nm 315 km/h | 404 kW 550 PS 760 Nm 320 km/h | Auf Anfrage |
Turbo 991.2 540 PS / 397 kW | 397 kW 540 PS 660 Nm 320 km/h | 478 kW 650 PS 820 Nm 335 km/h | Auf Anfrage |
Turbo S 560 PS / 412 kW | 412 kW 560 PS 700 Nm 318 km/h | 456 kW 620 PS 800 Nm 320 km/h | Auf Anfrage |
Turbo S 991.2 580 PS / 427 kW | 427 kW 580 PS 700(750) Nm 330 km/h | 478 kW 650 PS 820(870) Nm 345 km/h | Auf Anfrage |
Turbo S Exclusive 991.2 607 PS / 446 kW | 446 kW 607 PS 750 Nm 330 km/h | 492 kW 670 PS 830 Nm 340 km/h | Auf Anfrage |
Carrera 272 PS / 200 kW | 200 kW 272 PS 330 Nm 270 km/h | 218 kW 297 PS 360 Nm 277 km/h | 599 € |
911 (993)
Motor | Serie | Optimiert | Preis |
---|---|---|---|
Carrera Leistungsgest. 285 PS / 210 kW | 210 kW 285 PS 340 Nm 275 km/h | 226 kW 307 PS 370 Nm 283 km/h | 599 € |
Carrera 300 PS / 221 kW | 221 kW 300 PS 350 Nm 280 km/h | 239 kW 326 PS 370 Nm 288 km/h | 799 € |
911 (996)
Motor | Serie | Optimiert | Preis |
---|---|---|---|
Carrera 4S 320 PS / 235 kW | 235 kW 320 PS 370 Nm 285 km/h | 259 kW 350 PS 400 Nm 290 km/h | 799 € |
GT2 483 PS / 355 kW | 355 kW 483 PS 640 Nm 319 km/h | 364 kW 495 PS 660 Nm 323 km/h | 799 € |
GT3 381 PS / 280 kW | 280 kW 381 PS 385 Nm 306 km/h | 301 kW 407 PS 405 Nm 310 km/h | 899 € |
Targa 320 PS / 235 kW | 235 kW 320 PS 370 Nm 285 km/h | 259 kW 350 PS 400 Nm 290 km/h | 799 € |
Turbo 420 PS / 309 kW | 309 kW 420 PS 560 Nm 305 km/h | 352 kW 480 PS 665 Nm 315 km/h | 899 € |
Turbo S 450 PS / 331 kW | 331 kW 450 PS 620 Nm 307 km/h | 381 kW 520 PS 690 Nm 315 km/h | 899 € |
Carrera 325 PS / 239 kW | 239 kW 325 PS 370 Nm 285 km/h | 260 kW 355 PS 400 Nm 295 km/h | 799 € |
911 (997)
Motor | Serie | Optimiert | Preis |
---|---|---|---|
Carrera 4 325 PS / 239 kW | 239 kW 325 PS 370 Nm 280 km/h | 260 kW 355 PS 400 Nm 295 km/h | 799 € |
Carrera 4 S 355 PS / 261 kW | 261 kW 355 PS 400 Nm 288 km/h | 282 kW 385 PS 430 Nm 300 km/h | 799 € |
Carrera S 355 PS / 261 kW | 261 kW 355 PS 400 Nm 293 km/h | 279 kW 380 PS 430 Nm 300 km/h | 799 € |
Carrera S 385 PS / 283 kW | 283 kW 385 PS 420 Nm 302 km/h | 298 kW 405 PS 445 Nm 307 km/h | 799 € |
Carrera S 345 PS / 253 kW | 253 kW 345 PS 390 Nm 289 km/h | 276 kW 375 PS 420 Nm 295 km/h | 799 € |
GT2 530 PS / 390 kW | 390 kW 530 PS 680 Nm 329 km/h | 433 kW 590 PS 760 Nm 335 km/h | 899 € |
GT2 RS 620 PS / 456 kW | 456 kW 620 PS 700 Nm 330 km/h | 493 kW 670 PS 820 Nm 340 km/h | 899 € |
GT3 415 PS / 305 kW | 305 kW 415 PS 405 Nm 310 km/h | 320 kW 435 PS 425 Nm 315 km/h | 899 € |
GT3 435 PS / 320 kW | 320 kW 435 PS 430 Nm 312 km/h | 335 kW 455 PS 455 Nm 320 km/h | 899 € |
GT3 RS 415 PS / 305 kW | 305 kW 415 PS 405 Nm 310 km/h | 320 kW 435 PS 420 Nm 315 km/h | 899 € |
GT3 RS 450 PS / 331 kW | 331 kW 450 PS 430 Nm 310 km/h | 346 kW 470 PS 450 Nm 320 km/h | 899 € |
GT3 RS 4.0 500 PS / 368 kW | 368 kW 500 PS 460 Nm 310 km/h | 382 kW 520 PS 480 Nm 320 km/h | 899 € |
GTS 408 PS / 300 kW | 300 kW 408 PS 420 Nm 302 km/h | 313 kW 425 PS 440 Nm 305 km/h | 599 € |
Turbo 480 PS / 353 kW | 353 kW 480 PS 620 Nm 310 km/h | 400 kW 545 PS 820 Nm 320 km/h | 799 € |
Turbo S 530 PS / 390 kW | 390 kW 530 PS 700 Nm 315 km/h | 404 kW 550 PS 780 Nm 330 km/h | 799 € |
2.7 265 PS / 195 kW | 195 kW 265 PS 280 Nm 264 km/h | 215 kW 292 PS 314 Nm 268 km/h | 599 € |
BOXSTER (981)
Motor | Serie | Optimiert | Preis |
---|---|---|---|
S 315 PS / 232 kW | 232 kW 315 PS 360 Nm 279 km/h | 244 kW 332 PS 380 Nm 284 km/h | 599 € |
2.5 204 PS / 150 kW | 150 kW 204 PS 245 Nm 240 km/h | 162 kW 220 PS 263 Nm 248 km/h | 499 € |
BOXSTER (986)
Motor | Serie | Optimiert | Preis |
---|---|---|---|
2.7 220 PS / 162 kW | 162 kW 220 PS 260 Nm 250 km/h | 178 kW 242 PS 279 Nm 260 km/h | 499 € |
2.7 228 PS / 168 kW | 168 kW 228 PS 260 Nm 253 km/h | 180 kW 246 PS 285 Nm 262 km/h | 499 € |
S 252 PS / 185 kW | 185 kW 252 PS 305 Nm 260 km/h | 185 kW 199 kW 252 PS 271 PS 305 Nm 334 Nm 272 km/h | 499 € |
S 260 PS / 191 kW | 191 kW 260 PS 310 Nm 264 km/h | 206 kW 280 PS 335 Nm 275 km/h | 499 € |
S Edition 266 PS / 195 kW | 195 kW 266 PS 310 Nm 266 km/h | 205 kW 280 PS 335 Nm 275 km/h | 499 € |
2.7 240 PS / 176 kW | 176 kW 240 PS 270 Nm 256 km/h | 194 kW 264 PS 300 Nm 269 km/h | 599 € |
BOXSTER (987)
Motor | Serie | Optimiert | Preis |
---|---|---|---|
2.7 245 PS / 180 kW | 180 kW 245 PS 273 Nm 258 km/h | 198 kW 265 PS 293 Nm 260 km/h | 599 € |
S 280 PS / 206 kW | 206 kW 280 PS 320 Nm 268 km/h | 225 kW 306 PS 350 Nm 272 km/h | 599 € |
S 295 PS / 217 kW | 217 kW 295 PS 340 Nm 272 km/h | 238 kW 325 PS 360 Nm 280 km/h | 599 € |
S 320 PS / 235 kW | 235 kW 320 PS 360 Nm 265 km/h | 246 kW 335 PS 380 Nm 270 km/h | 599 € |
S 310 PS / 228 kW | 228 kW 310 PS 360 Nm 274 km/h | 239 kW 325 PS 380 Nm 280 km/h | 599 € |
Boxter 300 PS / 220 kW | 220 kW 300 PS 380 Nm 275 km/h | 272 kW 370 PS 460 Nm 295 km/h | 599 € |
BOXTER (718)
Motor | Serie | Optimiert | Preis |
---|---|---|---|
Boxter GTS 365 PS / 269 kW | 269 kW 365 PS 420 Nm 290 km/h | 298 kW 405 PS 530 Nm 310 km/h | 599 € |
Boxter S 350 PS / 257 kW | 257 kW 350 PS 420 Nm 285 km/h | 294 kW 400 PS 530 Nm 300 km/h | 599 € |
3.2 V6 250 PS / 184 kW | 184 kW 250 PS 310 Nm 214 km/h | 194 kW 265 PS 325 Nm 220 km/h | 399 € |
CAYENNE
Motor | Serie | Optimiert | Preis |
---|---|---|---|
3.6 V6 290 PS / 213 kW | 213 kW 290 PS 385 Nm 227 km/h | 227 kW 310 PS 400 Nm 235 km/h | 399 € |
3.6 V6 300 PS / 220 kW | 220 kW 300 PS 400 Nm 230 km/h | 234 kW 318 PS 425 Nm 236 km/h | 399 € |
Diesel 245 PS / 180 kW | 180 kW 245 PS 550 Nm 220 km/h | 217 kW 300 PS 630 Nm 225 km/h | 599 € |
Diesel 239 PS / 176 kW | 176 kW 239 PS 550 Nm 218 km/h | 215 kW 290 PS 620 Nm 225 km/h | 599 € |
GTS 405 PS / 298 kW | 298 kW 405 PS 500 Nm 253 km/h | 315 kW 430 PS 525 Nm 262 km/h | 399 € |
S 340 PS / 250 kW | 250 kW 340 PS 420 Nm 242 km/h | 272 kW 370 PS 460 Nm 253 km/h | 399 € |
S 385 PS / 283 kW | 283 kW 385 PS 500 Nm 252 km/h | 304 kW 415 PS 530 Nm 260 km/h | 399 € |
Turbo 450 PS / 331 kW | 331 kW 450 PS 620 Nm 266 km/h | 368 kW 500 PS 750 Nm 280 km/h | 899 € |
Turbo 500 PS / 368 kW | 368 kW 500 PS 700 Nm 275 km/h | 404 kW 550 PS 820 Nm 290 km/h | 899 € |
Turbo S 521 PS / 383 kW | 383 kW 521 PS 720 Nm 270 km/h | 422 kW 575 PS 822 Nm 280 km/h | 899 € |
3.6 V6 300 PS / 220 kW | 220 kW 300 PS 400 Nm 320 km/h | 234 kW 318 PS 425 Nm 236 km/h | 499 € |
CAYENNE (92A)
Motor | Serie | Optimiert | Preis |
---|---|---|---|
Diesel 245 PS / 180 kW | 180 kW 245 PS 550 Nm 220 km/h | 217 kW 295 PS 620 Nm 225 km/h | 599 € |
Diesel S 382 PS / 281 kW | 281 kW 382 PS 850 Nm 252 km/h | 309 kW 420 PS 925 Nm 258 km/h | 599 € |
GTS 420 PS / 309 kW | 309 kW 420 PS 515 Nm 261 km/h | 327 kW 445 PS 541 Nm 265 km/h | 599 € |
GTS 440 PS / 324 kW | 324 kW 440 PS 600 Nm 262 km/h | 368 kW 500 PS 700 Nm 300 km/h | 899 € |
Hybrid 380 PS / 279 kW | 279 kW 380 PS 580 Nm 242 km/h | 317 kW 431 PS 640 Nm 250 km/h | 699 € |
S 400 PS / 294 kW | 294 kW 400 PS 500 Nm 258 km/h | 312 kW 424 PS 525 Nm 262 km/h | 599 € |
Turbo 500 PS / 368 kW | 368 kW 500 PS 700 Nm 275 km/h | 404 kW 550 PS 820 Nm 290 km/h | 799 € |
Turbo S 550 PS / 405 kW | 405 kW 550 PS 750 Nm 283 km/h | 441 kW 600 PS 830 Nm 285 km/h | 899 € |
2.7 245 PS / 180 kW | 180 kW 245 PS 273 Nm 258 km/h | 198 kW 270 PS 305 Nm 262 km/h | 599 € |
CAYMAN
Motor | Serie | Optimiert | Preis |
---|---|---|---|
2.9 265 PS / 194 kW | 194 kW 265 PS 300 Nm 263 km/h | 213 kW 290 PS 320 Nm 280 km/h | 599 € |
R 330 PS / 243 kW | 243 kW 330 PS 370 Nm 280 km/h | 257 kW 350 PS 390 Nm 295 km/h | 599 € |
S 295 PS / 217 kW | 217 kW 295 PS 340 Nm 275 km/h | 227 kW 310 PS 360 Nm 280 km/h | 599 € |
S 320 PS / 235 kW | 235 kW 320 PS 370 Nm 275 km/h | 250 kW 340 PS 385 Nm 295 km/h | 599 € |
S Sport 303 PS / 223 kW | 223 kW 303 PS 340 Nm 280 km/h | 243 kW 330 PS 360 Nm 295 km/h | 599 € |
Cayman 300 PS / 220 kW | 220 kW 300 PS 380 Nm 275 km/h | 272 kW 370 PS 460 Nm 290 km/h | 599 € |
CAYMAN (718)
Motor | Serie | Optimiert | Preis |
---|---|---|---|
Cayman GTS 365 PS / 269 kW | 269 kW 365 PS 420 Nm 290 km/h | 298 kW 405 PS 530 Nm 310 km/h | 599 € |
Cayman S 350 PS / 257 kW | 257 kW 350 PS 420 Nm 285 km/h | 294 kW 400 PS 520 Nm 300 km/h | 599 € |
Cayman 275 PS / 202 kW | 202 kW 275 PS 290 Nm 260 km/h | 220 kW 300 PS 320 Nm 270 km/h | 599 € |
CAYMAN (TYP 981C)
Motor | Serie | Optimiert | Preis |
---|---|---|---|
Cayman GTS 340 PS / 250 kW | 250 kW 340 PS 380 Nm 285 km/h | 268 kW 365 PS 395 Nm 295 km/h | 599 € |
Cayman S 325 PS / 239 kW | 239 kW 325 PS 370 Nm 280 km/h | 257 kW 350 PS 395 Nm 290 km/h | 599 € |
GT4 385 PS / 283 kW | 283 kW 385 PS 420 Nm 295 km/h | 305 kW 415 PS 450 Nm 300 km/h | 599 € |
2.0 TFSI 237 PS / 174 kW | 174 kW 237 PS 350 Nm 223 km/h | 199 kW 270 PS 410 Nm 230 km/h | 499 € |
MACAN
Motor | Serie | Optimiert | Preis |
---|---|---|---|
2.0 TFSI 252 PS / 185 kW | 185 kW 252 PS 370 Nm 229 km/h | 220 kW 300 PS 440 Nm 250 km/h | 599 € |
3.0 S 340 PS / 250 kW | 250 kW 340 PS 460 Nm 254 km/h | 279 kW 380 PS 500 Nm 270 km/h | 599 € |
3.0 TDI 211 PS / 155 kW | 155 kW 211 PS 580 Nm 216 km/h | 199 kW 270 PS 620 Nm 240 km/h | 599 € |
3.0 TDI 250 PS / 184 kW | 184 kW 250 PS 580 Nm 230 km/h | 206 kW 280 PS 640 Nm 240 km/h | 599 € |
3.6 Turbo 400 PS / 294 kW | 294 kW 400 PS 550 Nm 266 km/h | 338 kW 460 PS 650 Nm 280 km/h | 799 € |
GTS 360 PS / 265 kW | 265 kW 360 PS 500 Nm 256 km/h | 300 kW 410 PS 580 Nm 275 km/h | 799 € |
S Diesel 258 PS / 190 kW | 190 kW 258 PS 580 Nm 230 km/h | 219 kW 298 PS 645 Nm 250 km/h | 799 € |
GTS 430 PS / 316 kW | 316 kW 430 PS 520 Nm 288 km/h | 330 kW 450 PS 545 Nm 300 km/h | 599 € |
PANAMERA
Motor | Serie | Optimiert | Preis |
---|---|---|---|
S & 4S 400 PS / 294 kW | 294 kW 400 PS 500 Nm | 312 kW 425 PS 535 Nm | 699 € |
TDI 300 PS / 220 kW | 220 kW 300 PS 650 Nm 260 km/h | 249 kW 340 PS 720 Nm 270 km/h | 699 € |
TDI 250 PS / 184 kW | 184 kW 250 PS 550 Nm 240 km/h | 220 kW 300 PS 650 Nm 260 km/h | 699 € |
Turbo 500 PS / 368 kW | 368 kW 500 PS 700 Nm | 440 kW 600 PS 860 Nm | 899 € |
Turbo S 550 PS / 405 kW | 405 kW 550 PS 750 Nm 300 km/h | 463 kW 630 PS 900 Nm 320 km/h | 899 € |
DCI Bi-Turbo 160 PS / 118 kW | 118 kW 160 PS 403 Nm 172 km/h | 140 kW 190 PS 460 Nm 200 km/h | 599 € |
CHIPTUNING PORSCHE
Natürlich bieten wir für alle Porsche Modelle individuelle Softwareanpassung nach Kundenwunsch an. Neben höherer Motorleistung überzeugt unser Chiptuning durch einen optimierten Verbrauch und seiner Langlebigkeit. Durch unserem Entwicklungsteam das nahezu 20 Jahre Erfahrung im Bereich Motorsport und Softwareentwicklung hat wissen wir von KT-Performance worauf es bei einem Porsche Chiptuning genau ankommt. Durch das Chiptuning werden dem Motor besser abgestimmte Zündzeitpunkte, Kraftstoffmenge, Einspritzintervalle und weitere wichtige Informationen zugespielt, die dafür sorgen, dass dein Fahrzeug einen höhere Leistung erzielt.